
نمرات نهایی درس ارزیابی کار و زمان ترم اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:
| ردیف | شماره دانشجویی | نمره به عدد | نمره به حروف |
| ۱ | ۹۴۰۳۹۰۴۰۵ | ۱۸٫۵ | هیجده نیم |
| ۲ | ۹۳۰۱۹۳۲۵۱ | ۱۱٫۷۵ | یازده هفتاد و پنج صدم |
| ۳ | ۹۳۰۲۴۲۴۲۵ | ۱۲ | دوازده |
| ۴ | ۹۳۰۱۸۳۵۵۰ | ۱۳ | سیزده |
| ۵ | ۹۳۰۱۷۱۵۴۱ | ۱۵ | پانزده |
| ۶ | ۹۳۰۲۵۰۲۹۴ | ۱۰ | ده |
| ۷ | ۹۳۰۱۸۵۲۲۰ | ۱۴ | چهارده |
| ۸ | ۹۳۰۲۳۲۲۲۷ | ۱۱ | یازده |
| ۹ | ۹۳۰۲۶۸۹۹۲ | ۱۲ | دوازده |
| ۱۰ | ۹۳۰۱۶۶۹۶۹ | ۱۲ | دوازده |
| ۱۱ | ۹۳۰۱۹۶۱۳۶ | ۲۰ | بیست |
| ۱۲ | ۹۳۰۲۳۲۱۹۲ | ۱۵ | پانزده |
| ۱۳ | ۹۳۰۲۵۶۷۰۸ | ۹ | نه |
| ۱۴ | ۹۳۰۱۷۱۲۵۱ | ۱۳ | سیزده |
| ۱۵ | ۹۴۰۳۳۹۱۹۲ | ۱۸ | هیجده |
| ۱۶ | ۹۰۴۳۱۲۰۶۲۶m | ۹ | نه |
| ۱۷ | ۹۴۰۴۰۵۲۵۰ | ۲۰ | بیست |
| ۱۸ | ۹۴۰۳۶۴۹۶۹ | ۱۴ | چهارده |
| ۱۹ | ۹۳۰۲۵۲۹۸۰ | ۹ | نه |
| ۲۰ | ۹۳۰۱۷۲۹۶۸ | ۱۳٫۵ | سیزده نیم |
| ۲۱ | ۹۳۰۶۳۰۱۶۸ | ۱۰ | ده |
| ۲۲ | ۹۳۰۱۹۴۳۹۶ | ۱۳ | سیزده |
| ۲۳ | ۹۳۰۲۵۳۵۷۸ | ۱۴ | چهارده |
| ۲۴ | ۹۳۰۱۶۹۴۱۲ | ۱۷ | هفده |
| ۲۵ | ۹۳۰۱۵۹۹۳۵ | ۱۱ | یازده |
| ۲۶ | ۹۲۰۳۵۶۱۱۱ | ۱۰ | ده |
| ۲۷ | ۹۳۰۱۸۹۰۷۵ | ۱۳ | سیزده |
| ۲۸ | ۹۳۰۲۵۶۵۹۵ | ۱۰ | ده |
| ۲۹ | ۹۳۰۶۳۳۱۸۹ | ۱۶٫۵ | شانزده نیم |
| ۳۰ | ۹۳۰۱۹۶۲۳۵ | ۱۹ | نوزده |
| ۳۱ | ۹۳۰۲۲۶۵۹۹ | ۹ | نه |
| ۳۲ | ۹۳۰۱۸۴۶۷۵ | ۱۵٫۵ | پانزده نیم |
| ۳۳ | ۹۳۰۱۹۶۵۴۳ | ۱۴ | چهارده |
| ۳۴ | ۹۳۴۳۱۲۱۰۶۸m | ۱۳٫۵ | سیزده نیم |
| ۳۵ | ۹۲۰۴۴۷۴۳۴ | غ امتحان | |
| ۳۶ | ۹۳۰۲۵۱۰۵۱ | ۱۵ | پانزده |
| ۳۷ | ۹۴۰۴۰۳۲۲۲ | ۱۵ | پانزده |
| ۳۸ | ۹۳۰۲۳۱۹۱۹ | ۹ | نه |
| ۳۹ | ۹۴۰۴۱۱۶۸۷ | ۱۶٫۵ | شانزده نیم |
| ۴۰ | ۹۳۰۱۹۶۱۱۸ | ۱۳ | سیزده |
| ۴۱ | ۹۴۰۳۳۵۱۳۵ | ۱۱٫۵ | یازده نیم |
| ۴۲ | ۹۳۰۲۵۴۰۰۴ | ۱۰٫۵ | ده نیم |
| ۴۳ | ۹۳۰۱۹۱۴۰۱ | ۱۲٫۵ | دوازده نیم |
| ۴۴ | ۹۳۰۱۴۹۹۹۹ | ۱۴ | چهارده |
| ۴۵ | ۹۳۰۱۹۶۳۲۲ | ۱۵ | پانزده |
| ۴۶ | ۹۳۰۲۵۴۰۴۴ | ۱۱٫۵ | یازده نیم |
| ۴۷ | ۹۳۰۱۶۶۰۲۳ | ۱۲ | دوازده |
| ۴۸ | ۹۳۰۲۰۳۰۳۳ | ۱۰ | ده |
| ۴۹ | ۹۳۰۲۵۰۹۳۲ | ۱۶٫۵ | شانزده نیم |
| ۵۰ | ۹۳۰۱۹۲۳۹۷ | ۱۵ | پانزده |
| ۵۱ | ۹۲۰۴۴۸۱۹۷ | ۱۰ | ده |
| ۵۲ | ۹۲۴۳۱۲۰۹۷۹m | ۱۵ | پانزده |
| ۵۳ | ۹۳۰۱۹۶۶۸۶ | ۱۵ | پانزده |
| ۵۴ | ۹۳۰۱۹۶۰۷۶ | ۱۳ | سیزده |
| ۵۵ | ۹۳۰۲۴۲۴۳۳ | ۱۲ | دوازده |
| ۵۶ | ۹۲۴۳۱۲۰۹۴۳m | غ امتحان | |
| ۵۷ | ۹۳۰۱۹۲۰۰۹ | ۱۷ | هفده |
| ۵۸ | ۹۳۰۱۷۱۵۵۲ | ۱۱ | یازده |
| ردیف | کد دانشجو | نمره به عدد | نمره به حروف |
| ۱ | ۹۳۰۲۳۲۱۳۲ | ۹ | نه |
| ۲ | ۹۳۰۲۰۸۴۵۶ | ۱۵ | پانزده |
| ۳ | ۹۳۰۱۹۱۷۶۰ | ۹ | نه |
| ۴ | ۹۳۰۲۳۱۸۰۱ | غ امتحان | |
| ۵ | ۹۲۰۴۴۱۴۶۶ | ۱۶ | شانزده |
| ۶ | ۹۳۰۲۲۸۸۸۶ | ۹ | نه |
| ۷ | ۹۳۰۶۲۹۷۹۴ | ۱۴ | چهارده |
| ۸ | ۹۳۰۲۳۱۷۲۲ | ۱۱ | یازده |
| ۹ | ۹۳۰۲۲۵۲۸۳ | ۹ | نه |
| ۱۰ | ۹۲۰۳۳۵۲۰۴ | ۹ | نه |
| ۱۱ | ۹۳۰۲۳۲۱۶۳ | ۱۰ | ده |
| ۱۲ | ۹۳۰۲۵۷۴۱۳ | غ امتحان | |
| ۱۳ | ۹۳۰۶۲۹۷۴۳ | ۱۰ | ده |
| ۱۴ | ۹۳۰۱۷۰۰۲۰ | ۱۶ | شانزده |
| ۱۵ | ۹۱۴۳۱۲۰۷۴۳m | ۱۲ | دوازده |
| ۱۶ | ۹۲۰۳۶۲۲۷۰ | ۱۱ | یازده |
| ۱۷ | ۹۲۰۴۷۹۳۹۶ | ۹ | نه |
| ۱۸ | ۹۳۰۲۲۹۹۳۵ | ۹ | نه |
| ۱۹ | ۹۳۰۱۶۹۷۳۸ | ۱۴٫۵ | چهارده نیم |
| ۲۰ | ۹۳۰۲۵۲۸۷۲ | ۱۰٫۷۵ | ده هفتاد و پنج صدم |
| ۲۱ | ۹۲۰۴۴۵۸۰۵ | ۱۵ | پانزده |
| ۲۲ | ۹۳۰۱۹۶۶۱۷ | ۱۱ | یازده |
| ۲۳ | ۹۲۴۳۱۲۱۰۷۹m | ۱۶٫۵ | شانزده نیم |
| ۲۴ | ۹۳۰۱۷۰۸۰۰ | ۱۴ | چهارده |
| ۲۵ | ۹۳۰۱۶۹۷۱۶ | ۱۵ | پانزده |
| ۲۶ | ۹۳۰۲۵۶۵۳۰ | ۱۳ | سیزده |
| ۲۷ | ۹۳۰۲۴۶۵۲۱ | ۹ | نه |
| ۲۸ | ۹۳۰۱۶۴۵۸۷ | ۱۶ | شانزده |
| ۲۹ | ۹۲۰۳۶۲۲۸۸ | ۱۷٫۵ | هفده نیم |
| ۳۰ | ۹۲۰۴۴۵۴۱۲ | ۱۴ | چهارده |
| ۳۱ | ۹۳۰۱۶۵۹۵۶ | ۱۴٫۵ | چهارده نیم |
| ۳۲ | ۹۳۰۶۳۴۹۸۶ | ۱۰ | ده |
| ۳۳ | ۹۳۰۶۳۴۰۶۲ | ۱۳ | سیزده |
| ۳۴ | ۹۳۰۱۹۸۵۸۰ | ۱۵ | پانزده |
| ۳۵ | ۹۳۰۱۹۰۱۸۱ | ۱۸٫۷۵ | هیجده هفتاد و پنج صدم |
| ۳۶ | ۹۳۰۶۳۵۰۰۸ | ۱۴ | چهارده |
| ۳۷ | ۹۳۰۱۵۹۱۸۹ | ۹ | نه |
| ۳۸ | ۹۲۰۴۶۹۰۷۷ | ۱۷ | هفده |
| ۳۹ | ۹۲۰۴۴۰۶۶۵ | ۹ | نه |
| ۴۰ | ۹۳۰۱۹۷۱۱۰ | ۱۲٫۵ | دوازده نیم |
| ۴۱ | ۹۳۰۲۶۷۲۲۶ | ۱۶٫۷۵ | شانزده هفتاد و پنج صدم |
| ۴۲ | ۸۹۰۵۷۴۶۰۷ | ۹ | نه |
| ۴۳ | ۹۲۰۴۳۲۰۶۷ | ۱۱ | یازده |
| ۴۴ | ۹۲۰۴۷۹۲۴۴ | ۱۴٫۵ | چهارده نیم |
| ۴۵ | ۹۳۰۱۶۹۸۳۸ | غ امتحان | |
| ۴۶ | ۹۳۰۱۹۶۰۴۶ | ۱۴ | چهارده |
| ۴۷ | ۹۱۰۰۱۸۳۷۴ | ۱۱ | یازده |
| ۴۸ | ۹۳۰۱۶۶۰۰۱ | ۱۱ | یازده |
| ۴۹ | ۹۳۰۱۹۶۰۱۲ | ۱۵ | پانزده |
| ۵۰ | ۹۲۰۴۲۶۹۵۷ | ۹ | نه |
| ۵۱ | ۹۳۰۲۱۷۸۳۶ | ۹ | نه |
| ۵۲ | ۹۲۰۴۶۵۹۱۹ | ۱۵٫۵ | پانزده نیم |
| ۵۳ | ۹۱۴۳۱۲۰۹۳۵m | ۱۰ | ده |
| ۵۴ | ۹۳۰۶۳۴۱۸۶ | ۱۰٫۵ | ده نیم |
| ۵۵ | ۹۳۰۶۳۸۳۴۵ | ۱۶ | شانزده |
| ۵۶ | ۹۳۰۱۹۶۳۱۱ | ۹٫۷۵ | نه هفتاد و پنج صدم |
| ۵۷ | ۹۳۰۶۳۸۳۹۴ | ۱۳ | سیزده |
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ نفر



