
نمرات نهایی درس کنترل کیفیت آماری ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:
| ردیف | شماره دانشجویی | نمره |
| ۱ | ۹۴۳۲۹۸۹۷۹ | ۷ |
| ۲ | ۹۳۲۲۸۹۵۵۶ | غیبت امتحان |
| ۳ | ۹۲۰۴۹۰۴۲۳ | ۶ |
| ۴ | ۹۳۲۲۱۸۹۴۰ | ۱۶ |
| ۵ | ۹۳۰۶۵۸۵۲۰ | ۱۵٫۵ |
| ۶ | ۹۱۰۴۲۷۲۸۸ | ۱۲٫۵ |
| ۷ | ۹۱۰۳۵۵۷۳۲ | غیبت امتحان |
| ۸ | ۹۳۰۰۰۰۶۹۲ | ۱۳ |
| ۹ | ۹۳۲۲۵۶۵۴۱ | ۱۰ |
| ۱۰ | ۹۲۰۴۴۶۶۲۰ | غیبت امتحان |
| ۱۱ | ۹۳۲۲۴۳۳۴۷ | ۱۸ |
| ۱۲ | ۹۳۲۲۲۴۷۲۱ | ۱۳٫۵ |
| ۱۳ | ۹۴۳۱۵۳۴۳۹ | ۱۸ |
| ۱۴ | ۹۲۲۵۲۰۹۴۰ | غیبت امتحان |
| ۱۵ | ۹۲۲۰۵۹۸۹۰ | ۸ |
| ۱۶ | ۹۴۳۲۳۳۷۰۵ | ۱۰ |
| ۱۷ | ۹۳۲۲۰۶۲۱۱ | ۸ |
| ۱۸ | ۹۴۳۰۶۴۰۸۵ | ۱۰ |
| ۱۹ | ۹۴۳۱۸۸۱۹۶ | ۲۰ |
| ۲۰ | ۹۳۲۲۰۵۹۷۲ | ۱۵ |
| ۲۱ | ۹۳۰۰۶۱۶۲۷ | ۱۵ |
| ۲۲ | ۹۱۰۴۰۱۲۰۷ | ۱۳ |
| ۲۳ | ۹۱۰۱۸۲۵۳۳ | ۱۱ |
| ۲۴ | ۹۳۲۲۱۶۷۶۵ | ۱۹ |
| ۲۵ | ۹۴۳۱۶۱۵۱۳ | ۱۳ |
| ۲۶ | ۹۳۰۰۲۵۸۶۴ | ۱۷ |
| ۲۷ | ۹۴۳۱۲۱۲۶۴ | ۱۷ |
| ۲۸ | ۹۳۲۲۳۳۹۴۴ | ۱۶ |
| ۲۹ | ۹۳۲۲۲۲۴۲۶ | ۹ |
| ۳۰ | ۹۱۰۳۹۶۶۸۶ | ۱۰ |
| ردیف | شماره دانشجویی | نمره |
| ۱ | ۹۳۲۲۱۰۶۱۲ | ۱۶ |
| ۲ | ۹۳۰۰۶۷۷۶۴ | غیبت امتحان |
| ۳ | ۹۲۰۴۱۴۸۸۴ | ۱۹٫۵ |
| ۴ | ۹۴۳۱۱۴۴۵۲ | ۱۹ |
| ۵ | ۹۱۰۳۸۶۰۵۴ | غیبت امتحان |
| ۶ | ۹۴۳۰۲۴۹۷۵ | ۱۳ |
| ۷ | ۹۲۰۶۵۹۹۹۶ | ۱۳٫۵ |
| ۸ | ۹۳۲۲۰۷۷۶۰ | ۱۰ |
| ۹ | ۹۴۳۱۷۶۷۹۵ | ۱۳ |
| ۱۰ | ۸۹۰۱۶۶۸۰۳ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۹۴۳۲۶۸۱۱۱ | ۱۸ |
| ۱۲ | ۹۳۲۲۱۰۹۶۹ | ۱۲٫۲۵ |
| ۱۳ | ۹۲۰۶۵۷۶۶۹ | غیبت امتحان |
| ۱۴ | ۹۳۰۰۴۳۳۰۱ | ۱۱٫۲۵ |
| ۱۵ | ۹۴۳۱۶۹۶۴۸ | ۱۲ |
| ۱۶ | ۹۲۲۰۷۸۱۸۹ | غیبت امتحان |
| ۱۷ | ۹۳۰۶۵۳۲۳۵ | غیبت امتحان |
| ۱۸ | ۹۴۳۱۵۵۳۸۳ | ۱۹ |
| ۱۹ | ۹۳۲۲۴۶۵۷۱ | ۱۶ |
| ۲۰ | ۹۳۲۲۲۳۱۴۸ | ۱۴ |
| ۲۱ | ۹۱۰۲۱۶۰۹۸ | غیبت امتحان |
| ۲۲ | ۹۴۳۰۴۰۲۱۰ | ۲۰ |
میانگین نمرات ۱۵ می باشد.



