نمرات نهایی درس اقتصاد مهندسی ترم اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:
ردیف | شماره دانشجویی | نمره به عدد | نمره به حروف |
۱ | ۹۴۰۳۸۶۹۳۸ | ۱۲ | دوازده |
۲ | ۹۳۰۲۴۸۳۵۰ | ۱۲٫۵ | دوازده نیم |
۳ | ۹۴۰۳۶۰۷۵۲ | ۱۶٫۵ | شانزده نیم |
۴ | ۹۴۰۳۹۲۴۶۸ | ۱۱ | یازده |
۵ | ۹۳۰۲۱۶۰۸۶ | ۱۷٫۵ | هفده نیم |
۶ | ۹۴۳۱۹۲۲۴۰ | غ امتحان | |
۷ | ۹۳۰۲۱۷۸۹۰ | ۱۵ | پانزده |
۸ | ۹۴۰۴۰۸۷۹۵ | ۱۱ | یازده |
۹ | ۹۴۰۴۱۱۲۹۳ | غ امتحان | |
۱۰ | ۹۳۰۶۳۷۱۸۰ | ۹ | نه |
۱۱ | ۹۲۴۱۱۲۱۵۲۲ | ۱۴ | چهارده |
۱۲ | ۹۳۰۱۷۱۴۳۸ | ۱۱ | یازده |
۱۳ | ۹۳۰۲۳۱۵۶۵ | ۱۲ | دوازده |
۱۴ | ۹۴۰۳۸۷۴۷۱ | ۱۲٫۵ | دوازده نیم |
۱۵ | ۹۳۰۱۴۸۵۵۰ | ۱۳ | سیزده |
۱۶ | ۹۲۰۴۷۳۹۹۱ | ۹ | نه |
۱۷ | ۹۳۰۶۶۴۶۹۶ | ۹ | نه |
۱۸ | ۹۴۰۴۱۱۹۸۴ | ۱۱ | یازده |
۱۹ | ۹۴۳۲۵۹۶۲۸ | غ امتحان | |
۲۰ | ۹۴۰۴۲۰۰۷۱ | غ امتحان | |
۲۱ | ۹۳۰۶۳۶۲۶۴ | ۱۰ | ده |
۲۲ | ۹۳۰۲۵۱۲۶۸ | ۱۰ | ده |
۲۳ | ۹۴۰۳۶۵۸۱۶ | ۱۷ | هفده |
۲۴ | ۹۳۰۲۳۱۵۹۷ | ۱۰ | ده |
۲۵ | ۹۳۰۲۴۰۰۹۴ | غ امتحان | |
۲۶ | ۹۳۰۶۳۶۵۶۷ | ۱۲ | دوازده |
۲۷ | ۹۳۰۶۵۰۵۹۴ | غ امتحان | |
۲۸ | ۹۴۰۴۱۱۵۰۵ | ۱۹٫۲۵ | نوزده بیست و پنج صدم |
۲۹ | ۹۲۰۴۷۲۵۴۵ | غ امتحان | |
۳۰ | ۹۳۰۲۲۵۴۰۸ | ۱۹ | نوزده |
۳۱ | ۹۳۰۲۴۸۹۸۵ | ۱۲٫۵ | دوازده نیم |
۳۲ | ۹۳۰۲۷۰۲۸۶ | ۹ | نه |
۳۳ | ۹۳۰۱۹۶۳۱۳ | ۱۳ | سیزده |
۳۴ | ۹۳۰۱۷۰۰۲۴ | ۱۰٫۵ | ده نیم |
۳۵ | ۹۴۳۰۳۰۳۷۳ | غ امتحان | |
۳۶ | ۹۲۰۳۹۶۶۰۷ | ۱۴٫۵ | چهارده نیم |
۳۷ | ۹۴۰۴۰۳۲۶۲ | غ امتحان | |
۳۸ | ۹۴۰۳۹۲۸۶۸ | ۱۰ | ده |
۳۹ | ۹۴۳۱۷۲۹۳۶ | ۴ | چهار |
۴۰ | ۹۲۰۴۹۶۵۸۵ | غ امتحان | |
۴۱ | ۹۳۰۲۴۴۰۱۹ | ۱۱ | یازده |
۴۲ | ۹۳۰۲۶۸۳۴۳ | ۱۳ | سیزده |
۴۳ | ۹۴۰۴۱۲۰۲۲ | غ امتحان | |
۴۴ | ۹۲۰۴۳۸۴۵۷ | ۹ | نه |
۴۵ | ۹۳۰۲۳۱۱۴۶ | ۱۳ | سیزده |
۴۶ | ۹۳۲۲۵۳۰۷۹ | ۱۱٫۵ | یازده نیم |
۴۷ | ۹۳۰۲۲۷۲۵۰ | غ امتحان | |
۴۸ | ۹۴۰۴۱۱۶۴۸ | غ امتحان | |
۴۹ | ۹۴۰۴۰۲۰۹۷ | ۱۶ | شانزده |
۵۰ | ۹۳۰۲۳۱۵۹۹ | ۱۴ | چهارده |
۵۱ | ۹۲۰۴۴۷۳۱۶ | غ امتحان | |
۵۲ | ۹۳۰۲۴۷۴۸۷ | ۹ | نه |
ردیف | کد دانشجو | نمره به عدد | نمره به حروف |
۱ | ۹۴۰۳۸۹۷۸۹ | ۱۰٫۵ | ده نیم |
۲ | ۹۳۰۱۵۴۵۵۰ | ۱۱٫۵ | یازده نیم |
۳ | ۹۲۰۳۴۵۶۶۷ | ۱۶ | شانزده |
۴ | ۹۴۰۴۰۹۶۳۵ | ۹ | نه |
۵ | ۹۳۰۲۲۷۲۵۱ | ۱۴ | چهارده |
۶ | ۹۳۰۲۳۱۹۸۵ | ۱۰ | ده |
۷ | ۹۴۳۰۳۲۷۱۱ | ۱۱٫۵ | یازده نیم |
۸ | ۹۴۰۳۸۸۷۳۸ | غ امتحان | |
۹ | ۹۴۰۳۹۲۶۷۲ | ۱۶٫۵ | شانزده نیم |
۱۰ | ۹۴۰۳۶۵۲۱۵ | ۱۶ | شانزده |
۱۱ | ۹۲۴۱۱۲۱۵۰۲ | غ امتحان | |
۱۲ | ۹۴۳۱۰۷۲۷۸ | ۹ | نه |
۱۳ | ۹۲۰۴۴۴۸۹۵ | غ امتحان | |
۱۴ | ۹۲۰۴۹۴۷۸۱ | ۱۸ | هیجده |
۱۵ | ۹۲۰۴۰۵۲۲۷ | ۱۲ | دوازده |
۱۶ | ۹۲۰۳۹۶۳۹۹ | ۱۹ | نوزده |
۱۷ | ۹۴۰۴۰۶۱۲۷ | ۹ | نه |
۱۸ | ۹۲۰۳۸۳۵۸۸ | ۱۸ | هیجده |
۱۹ | ۹۳۲۲۷۳۱۰۸ | ۹ | نه |
۲۰ | ۹۴۳۲۱۱۵۸۷ | ۹ | نه |
۲۱ | ۹۴۰۳۸۱۰۴۰ | غ امتحان | |
۲۲ | ۹۳۰۲۶۷۷۵۳ | ۹ | نه |
۲۳ | ۹۴۳۰۳۵۵۶۱ | ۱۶ | شانزده |
۲۴ | ۹۳۰۱۷۱۵۱۲ | ۱۳٫۵ | سیزده نیم |
۲۵ | ۹۳۰۲۲۶۵۱۶ | ۱۲٫۵ | دوازده نیم |
۲۶ | ۹۳۰۲۵۶۰۳۱ | ۹ | نه |
۲۷ | ۹۳۰۲۵۶۱۱۳ | ۱۰ | ده |
۲۸ | ۹۳۰۲۲۶۷۷۰ | ۱۸٫۵ | هیجده نیم |
۲۹ | ۹۴۰۳۶۵۲۸۵ | ۱۵٫۵ | پانزده نیم |
۳۰ | ۹۳۰۶۳۷۹۵۵ | غ امتحان | |
۳۱ | ۹۲۰۴۱۱۴۱۷ | ۱۹ | نوزده |
۳۲ | ۹۵۰۳۶۶۴۲۷ | ۱۶٫۵ | شانزده نیم |
۳۳ | ۹۲۰۳۶۱۷۷۰ | ۱۸٫۷۵ | هیجده هفتاد و پنج صدم |
۳۴ | ۹۳۰۲۵۳۱۹۷ | ۱۲ | دوازده |
۳۵ | ۹۵۰۳۶۶۶۷۰ | غ امتحان | |
۳۶ | ۹۳۰۲۵۶۳۰۵ | ۱۲ | دوازده |
۳۷ | ۹۴۳۱۸۹۲۶۲ | ۹ | نه |
۳۸ | ۹۴۳۲۰۲۶۱۱ | ۹ | نه |
۳۹ | ۹۴۰۴۱۱۶۶۱ | ۱۶ | شانزده |
۴۰ | ۹۴۳۱۶۱۹۱۷ | ۱۴ | چهارده |
۴۱ | ۹۳۲۲۵۳۰۷۶ | ۱۲٫۵ | دوازده نیم |
۴۲ | ۹۳۰۲۱۳۳۹۷ | ۱۷ | هفده |
۴۳ | ۹۳۰۲۶۸۸۸۰ | ۱۲ | دوازده |
۴۴ | ۹۴۰۳۹۱۵۱۹ | ۱۲٫۵ | دوازده نیم |
۴۵ | ۹۴۳۱۷۱۵۸۰ | ۲۰ | بیست |
۴۶ | ۹۴۰۳۸۹۳۶۶ | ۱۴ | چهارده |
۴۷ | ۹۳۰۶۳۶۲۸۵ | ۹ | نه |
۴۸ | ۹۴۳۱۷۷۱۱۰ | ۹ | نه |
۴۹ | ۹۴۰۴۰۴۵۱۹ | غ امتحان | |
۵۰ | ۹۳۰۲۳۱۵۹۹ | ۱۴ | چهارده |
۵۱ | ۹۴۰۴۱۱۵۰۵ | ۱۹٫۲۵ | نوزده بیست و پنج صدم |
۵۲ | ۹۳۰۲۱۶۰۸۶ | ۱۷٫۵ | هفده نیم |
تعداد کل دانشجویان: ۱۰۴ نفر