
نمرات نهایی درس اقتصاد مهندسی ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:
| ردیف | شماره دانشجویی | نمره | وضعیت نمره |
| ۱ | ۹۳۱۱۷۱۳۳۴۲ | ۱۰ | |
| ۲ | ۹۳۱۱۷۱۳۵۷۷ | غایب (غیرموجه) | |
| ۳ | ۹۲۱۱۷۱۰۴۴۹ | ۱۵ | |
| ۴ | ۹۳۱۱۷۱۳۶۴۵ | ۱۲ | |
| ۵ | ۹۰۱۱۷۱۰۷۶۲ | غایب (غیرموجه) | |
| ۶ | ۹۳۱۱۷۱۰۵۲۹ | ۱۹ | |
| ۷ | ۹۲۱۱۷۱۲۴۴۱ | ۱۶ | |
| ۸ | ۹۳۱۱۷۴۰۲۸۵ | ۱۷ | |
| ۹ | ۹۳۱۱۷۱۳۴۳۲ | ۱۶ | |
| ۱۰ | ۹۳۱۱۷۱۱۸۷۸ | ۲۰ | |
| ۱۱ | ۹۲۱۱۷۱۱۴۳۹ | ۲۰ | |
| ۱۲ | ۹۳۱۱۷۱۲۹۰۳ | ۲۰ | |
| ۱۳ | ۹۲۱۱۷۱۲۸۹۰ | ۱۰ | |
| ۱۴ | ۹۲۱۱۷۱۲۶۲۱ | ۱۵٫۵ | |
| ۱۵ | ۹۳۱۱۷۱۳۳۵۳ | ۱۵ | |
| ۱۶ | ۹۲۱۱۷۱۱۷۹۸ | ۱۶ | |
| ۱۷ | ۹۳۱۱۷۴۰۴۱۰ | ۱۴ | |
| ۱۸ | ۹۲۱۱۷۱۱۶۰۸ | ۱۱ | |
| ۱۹ | ۹۳۱۱۷۱۰۲۹۳ | ۲۰ | |
| ۲۰ | ۹۳۱۱۷۱۲۴۷۵ | ۱۵ | |
| ۲۱ | ۹۲۱۱۷۱۲۳۸۴ | ۱۲٫۵ | |
| ۲۲ | ۹۴۴۱۹۱۰۵۳۶ | ۱۵ | |
| ۲۳ | ۹۳۱۱۷۱۳۱۰۶ | ۱۳٫۵ | |
| ۲۴ | ۹۳۱۱۷۱۰۵۷۴ | ۱۳ | |
| ۲۵ | ۹۳۱۱۷۱۲۳۲۹ | ۱۹٫۵ | |
| ۲۶ | ۹۳۱۱۷۱۰۴۸۴ | ۲۰ | |
| ۲۷ | ۹۳۱۱۷۱۲۹۹۲ | ۱۸٫۵ | |
| ۲۸ | ۹۳۱۱۷۱۰۸۹۹ | غایب (غیرموجه) | |
| ۲۹ | ۹۳۱۱۷۱۳۵۴۴ | ۱۵ | |
| ۳۰ | ۹۳۱۱۷۴۰۰۹۴ | ۱۲ | |
| ۳۱ | ۹۳۱۱۷۱۲۷۰۱ | ۱۳٫۵ | |
| ۳۲ | ۸۷۱۱۷۱۱۹۵۰ | غایب (غیرموجه) | |
| ۳۳ | ۹۲۱۱۷۱۱۴۵۱ | ۱۴ | |
| ۳۴ | ۹۲۱۱۷۱۰۶۶۳ | ۱۶ | |
| ۳۵ | ۹۲۱۱۷۱۰۳۲۶ | ۱۶٫۵ | |
| ۳۶ | ۹۳۱۱۷۱۱۸۲۳ | ۲۰ |
| ردیف | شماره دانشجویی | نمره | وضعیت نمره |
| ۱ | ۹۳۱۱۲۱۳۲۸۰ | غایب (غیرموجه) | |
| ۲ | ۹۴۱۷۲۱۱۲۸۵ | ۱۹٫۵ | |
| ۳ | ۹۱۱۱۴۱۰۹۷۳ | ۱۲ | |
| ۴ | ۹۱۱۱۴۱۰۲۵۴ | ۱۲ | |
| ۵ | ۹۲۱۱۲۱۲۷۸۳ | ۱۸ | |
| ۶ | ۹۱۱۱۴۱۱۷۰۵ | ۱۸ | |
| ۷ | ۹۳۱۷۲۱۲۳۵۳ | ۱۶٫۷۵ | |
| ۸ | ۹۱۱۱۲۱۱۰۷۳ | ۲۰ | |
| ۹ | ۹۳۱۷۲۱۲۳۰۸ | ۱۳ | |
| ۱۰ | ۹۱۱۱۲۱۲۵۳۵ | ۱۶ | |
| ۱۱ | ۹۴۱۷۲۱۰۷۸۹ | ۱۵٫۵ | |
| ۱۲ | ۹۴۱۷۲۱۱۷۲۴ | ۱۵ | |
| ۱۳ | ۹۳۱۷۲۱۱۸۴۶ | ۲۰ | |
| ۱۴ | ۹۲۱۱۲۱۰۰۸۴ | ۱۵ | |
| ۱۵ | ۹۱۱۱۴۱۱۸۸۴ | ۱۶ | |
| ۱۶ | ۹۰۱۱۲۱۱۲۷۴ | ۱۳٫۵ | |
| ۱۷ | ۹۳۱۷۲۱۱۷۷۸ | ۱۹ | |
| ۱۸ | ۹۴۱۷۲۱۲۹۴۹ | ۱۵٫۵ | |
| ۱۹ | ۹۳۱۱۲۱۰۷۴۸ | ۱۹ | |
| ۲۰ | ۹۱۱۱۴۱۰۹۳۹ | ۱۷٫۵ | |
| ۲۱ | ۹۲۱۱۲۱۰۱۷۴ | ۱۴٫۵ | |
| ۲۲ | ۹۳۱۷۲۱۳۳۸۷ | ۱۴ | |
| ۲۳ | ۹۴۱۷۲۱۲۰۹۵ | ۱۶ | |
| ۲۴ | ۹۲۱۲۴۱۳۰۹۱ | غایب (غیرموجه) | |
| ۲۵ | ۹۲۱۱۴۱۰۲۲۲ | ۱۹ | |
| ۲۶ | ۹۲۱۱۴۱۱۳۵۷ | ۱۷ | |
| ۲۷ | ۹۳۱۷۲۱۰۵۳۱ | ۱۲ | |
| ۲۸ | ۹۲۱۱۲۱۳۸۲۹ | ۱۵٫۵ | |
| ۲۹ | ۹۲۱۱۲۱۳۸۳۰ | ۱۴٫۵ | |
| ۳۰ | ۹۲۱۲۵۱۰۸۴۲ | ۱۸ | |
| ۳۱ | ۹۳۱۱۲۱۱۲۴۴ | ۱۹٫۷۵ | |
| ۳۲ | ۹۲۱۱۴۱۰۳۹۰ | ۲۰ | |
| ۳۳ | ۹۴۱۷۲۱۱۱۲۸ | ۱۱٫۵ | |
| ۳۴ | ۹۴۱۷۲۱۳۰۷۴ | ۱۷٫۵ | |
| ۳۵ | ۹۴۱۷۲۱۴۰۷۵ | ۱۵ | |
| ۳۶ | ۸۸۱۱۲۱۲۶۳۲ | غایب (غیرموجه) | |
| ۳۷ | ۹۴۱۷۲۱۰۳۶۳ | ۱۹٫۵ | |
| ۳۸ | ۹۱۱۱۴۱۱۶۲۶ | ۲۰ | |
| ۳۹ | ۹۲۱۲۵۱۱۲۰۳ | ۱۷ | |
| ۴۰ | ۹۲۱۱۲۱۱۵۱۳ | ۱۴ | |
| ۴۱ | ۹۲۱۲۵۱۰۵۹۴ | ۲۰ | |
| ۴۲ | ۹۲۱۱۲۱۱۸۳۸ | ۱۷٫۵ |
تبریک: ۱۹ نفر بالای ۱۹ شده اند.



