قابل توجه دانشجویان گرامی درس سیاست پولی مالی؛ رشته مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

نمرات نهایی درس سیاست پولی مالی ترم تابستان 94 به شرح زیر است:
شماره دانشجویی |
نمره |
| 920324518 | 18 |
| 900633147 | 13 |
| 900572357 | 15 |
| 89014799500 | 14.5 |
| 93264100380 | 0 |
| 93264100378 | 0 |
| 90264100375 | 0 |
| 91264100391 | 19 |
| 93264100381 | 0 |
| 93264100373 | 0 |
| 89014807700 | 0 |
| 900566263 | 19.25 |
| 93264100409 | 10 |
| 89014810600 | 0 |
| 93264100389 | 14.5 |
| 89264100165 | 18 |
| 93264100408 | 0 |
| 93264100384 | 20 |
| 89014814100 | 0 |
| 88264100397 | 13 |
| 900567401 | 14 |
| 910179449 | 19 |
| 93264100383 | 0 |
| 89264100209 | 10 |
| 910204154 | 19 |
| 92264100364 | 15 |
| 910354332 | 0 |
| 93264100406 | 0 |
| 910105041 | 12 |
| 92264100395 | 20 |
| 93264100362 | 19.25 |
| 900590873 | 15.5 |



