نمرات نهایی درس اصول بازاریابی نیم سال اول 94-95 به شرح زیر است:
ردیف |
شماره دانشجویی |
نمره |
1 | 900500946 | 20.00 |
2 | 9143120931m | 20.00 |
3 | 900701094 | 13.00 |
4 | 920391440 | 19.00 |
5 | 910184348 | 20.00 |
6 | 910363370 | 16.00 |
7 | 910381871 | 16.00 |
8 | 920423591 | 18.50 |
9 | 910043171 | 18.50 |
10 | 910173898 | 20.00 |
11 | 910058708 | 20.00 |
12 | 910191797 | 20.00 |
13 | 900436280 | 13.00 |
14 | 900561410 | 17.00 |
15 | 900513191 | 18.00 |
16 | 900699205 | 18.00 |
17 | 910217019 | 17.75 |
18 | 920352761 | 19.00 |
19 | 900592231 | 15.50 |
20 | 910196108 | 17.75 |
21 | 900558943 | 13.50 |
22 | 910111161 | 20.00 |
23 | 9143121035m | 16.50 |
24 | 900498293 | 16.00 |
25 | 8944314590 | -7- |
26 | 9143121038m | 18.00 |
27 | 910165696 | 18.50 |
28 | 9143121046m | 18.00 |
29 | 910177905 | 17.00 |
30 | 910014232 | 20.00 |
31 | 910362330 | 19.50 |
32 | 910105171 | 19.00 |
33 | 910177141 | 15.00 |
34 | 910075507 | 14.00 |
35 | 9143120769m | 15.50 |
36 | 9143120971m | 15.00 |
37 | 9043120838m | 18.50 |
38 | 920436175 | 16.50 |
39 | 900700283 | 16.00 |
40 | 910223741 | 15.00 |
41 | 900561009 | 20.00 |
42 | 910224543 | 12.50 |
43 | 910012204 | 20.00 |
44 | 9143120972m | 15.50 |
45 | 900541391 | 20.00 |
46 | 910207334 | 19.00 |
47 | 910042354 | 20.00 |
48 | 9043120714m | 17.50 |
49 | 910064746 | 17.50 |
50 | 900436342 | 16.25 |
51 | 910207153 | 18.50 |
52 | 9143121036m | 14.50 |
53 | 910016501 | 14.50 |
54 | 9143121047m | 18.00 |
55 | 904351490 | -9.50- |
میانگین نمرات 17.40 می باشد.