نمرات نهایی درس کارسنجی و روش سنجی نیم سال اول 94-95 به شرح زیر است:
ردیف |
شماره دانشجویی |
نمره |
1 | 78112397000 | – 9.5 – |
2 | 930377946 | 17.00 |
3 | 930299406 | 16.00 |
4 | 910176279 | 17.00 |
5 | 900585181 | 15.00 |
6 | 900642663 | 15.00 |
7 | 930419540 | 12.00 |
8 | 930374676 | 18.00 |
9 | 900566227 | غ امتحان |
10 | 930493733 | 15.00 |
11 | 930449670 | 17.50 |
12 | 930368924 | 18.00 |
13 | 930395966 | 18.00 |
14 | 920073768 | غ امتحان |
15 | 930461365 | 13.00 |
16 | 930455992 | – 9.5 – |
17 | 930464003 | 18.00 |
18 | 930287563 | 18.00 |
19 | 910167787 | 20.00 |
20 | 930401490 | 20.00 |
21 | 910070125 | 19.00 |
22 | 930274130 | 10.00 |
23 | 922077479 | غ امتحان |
24 | 900578716 | غ امتحان |
25 | 930467340 | 17.00 |
26 | 920669225 | غ امتحان |
27 | 900567053 | غ امتحان |
28 | 910218188 | غ امتحان |
29 | 900452400 | 16.00 |
30 | 93285100049 | 18.00 |
31 | 930369552 | 18.00 |
32 | 922062948 | غ امتحان |
33 | 930445150 | 18.00 |
34 | 930043608 | غ امتحان |
35 | 90265100030 | – 9 – |
36 | 900444300 | 10.00 |
37 | 910222101 | 12.00 |
38 | 930367284 | 17.00 |
39 | 930422493 | 20.00 |
40 | 900443403 | 14.00 |
41 | 900569703 | 10.00 |
42 | 89014847200 | 10.00 |
43 | 900444954 | 15.00 |
44 | 930349841 | 17.00 |
45 | 922070514 | 15.00 |
46 | 930287276 | 18.00 |
47 | 911068928 | غ امتحان |
48 | 930398452 | 17.00 |
49 | 930331546 | 17.00 |
گروه دوم:
ردیف |
شماره دانشجویی |
نمره |
1 | 930488348 | غ امتحان |
2 | 930452142 | 19.00 |
3 | 930320099 | 19.00 |
4 | 930323361 | 13.00 |
5 | 920652328 | 15.00 |
6 | 920477894 | 18.00 |
7 | 930360579 | 14.00 |
8 | 922064042 | 15.00 |
9 | 922074169 | 15.00 |
10 | 930533714 | 10.00 |
11 | 930338310 | 17.00 |
12 | 922068049 | 15.00 |
13 | 75009607000 | 15.00 |
14 | 900468263 | 14.00 |
15 | 930488298 | 20.00 |
16 | 89014840800 | 10.00 |
17 | 910262781 | 17.00 |
18 | 922062023 | 19.75 |
19 | 930426587 | 18.00 |
20 | 930297701 | 18.00 |
21 | 930407127 | 12.00 |
22 | 930468089 | غ امتحان |
23 | 922034487 | 20.00 |
24 | 922050104 | 18.50 |
25 | 930413486 | 12.00 |
26 | 930592947 | 19.00 |
27 | 930435171 | 15.25 |