
نقاط قوت و قابل بهبود از نگاه دانشجو ها، بارم بندی امتحان و پیشنهادات برای ترم آتی:
نقاط قوت کلاس و مدرس در این ترم از نظر دانشجو ها |
|
| 1 | فن بیان قوی |
| 2 | معرفی محیط بزرگتر به دانشجو |
| 3 | بحث و مباحثه در کلاس |
| 4 | صمیمیت و راحتی در کلاس |
| 5 | پرسش و پاسخ در کلاس |
| 6 | احساس خستگی نمی کنیم |
| 7 | فضای انعطاف پذیر |
| 8 | از خود گذشتگی و خستگی ناپذیری استاد |
| 9 | بار علمی بالاتر از دیگر کلاس های دانشکده |
| 10 | اکتیو و پر انرژی |
| 11 | لبخند همیشگی و پایدار استاد |
| 12 | توجه به دانشجو |
| 13 | رابطۀ دوستانه |
| 14 | اعمال درد پرداخت |
| 15 | عدم خستگی در کلاس |
| 16 | ایجاد اشتیاق به حضور در کلاس |
| 17 | مهربان و دلسوز |
| 18 | کلاس دوست داشتنی |
| 19 | راهکارها و ترفندهای زیاد |
| 20 | یدونه و تنها کلاس مفید |
| 21 | آموزش شیوه درست زندگی |
| 22 | راه های ارتباطی مثل ایمیل و کانال تلگرام |
| 23 | آزادی بیان |
| 24 | پاورپوینت و شیوه متمایز |
| 25 | فضای شاد کلاس |
| 26 | یادگیری و ماندگاری بهتر بوسیلۀ شیوه تدریس |
| 27 | آرامش و عدم استرس از حضور در کلاس |
| 28 | مشارکت و بیان نظرات |
| 29 | ایجاد خلاقیت و ایده های جدید در ذهن ها |
| 30 | فیلم و عکس و مطالب جذاب |
| 31 | شیرین و لذت بخش |
| 32 | مثبت و کارا |
| 33 | آگاهی از مسایل روز |
| 34 | معرفی کتاب ها و برنامه های مختلف |
| 35 | گرم و صمیمی |
| 36 | بازی های علمی و ماندگار |
| 37 | ارایۀ تجارب کاری |
| 38 | خوش اخلاق |
| 39 | انتقال آرامش سر کلاس |
| 40 | تکنیک های جذاب با اسامی جالب |
| 41 | بسیار متفاوت |
| 42 | تلاش استاد برای کمک به دانشجویان |
نقاط قابل بهبود کلاس و مدرس در این ترم از نظر دانشجو ها |
|
| 1 | حجم زیاد جزوه و مطالب |
| 2 | توجه بیشتر به بعضی ها |
| 3 | مبصر از آقایون نباشد |
| 4 | خوشرویی زیاد چون بعضی ها پررو میشن |
| 5 | گاهی تأخیر در شروع |
| 6 | خاموش کردن لامپ ها |
| 7 | اطلاع رسانی دیر در کانال |
| 8 | خیلی درس دادن و وای از امتحان |
| 9 | تحقیر برخی از دانشجویان |
| 10 | بحث حاشیه ای که در امتحان نیاد |
| 11 | تملق پذیری |
| 12 | استرس امتحان داریم |
| 13 | دیر تمام کردن کلاس |
| 14 | عدم شایستگی مبصر |
| 15 | وسط کلاس زمان استراحت کمه |
| 16 | وقت نهار خوردن نداشتن استاد |
| 17 | سرعت زیاد تدریس |
| 18 | حذف جریمه ها |
نمرۀ پیشنهادی پایانی در این ترم از نظر دانشجو ها “از 22 نمره” |
||
| 1 | ارایه های گروهی | 5 نمره |
| 2 | ادب و احترام | 0.5 نمره |
| 3 | شرکت در بحث ها | 0.5 نمره |
| 4 | ترجمه مقاله | اگر درخواستی باشد 2 نمره اضافه. |
| 5 | حضور به موقع | 0.5 نمره |
| 6 | به ازای هر غیبت 0.25 کم شود | 0.25 – نمره |
| 7 | میان ترم | از ترم بعد ان شاء الله |
| 8 | پروژه | جایگذین ارایه می باشد. |
| 9 | شناخت از دانشجو | 0.5 نمره |
| 10 | خلاصۀ کتاب | در ارایه لحاظ شده است. |
| 11 | سوال امتیازی | در 13 نمره لحاظ می شود. |
| 12 | ارفاق | 1 نمره |
| 13 | کوییز یهویی | 0.5 نمره |
| 14 | تلاش دانشجو | 0.5 نمره |
| 15 | پایان ترم | 13 نمره |
پیشنهادات دانشجو ها برای ترم آتی |
||
| کوییز | نوشتن جزوه | بررسی شرکت های ایرانی |
| اجازۀ بیشتر به مشارکت دانشجویان | صندلی های کلاس چرخ دار شوند | کلاس بزرگتر شود |
| ادامه دار بودن جریمه ها | ارایه قسمتی از درس در هر جلسه توسط دانشجویان | U شکل بودن کلاس |
| شیرینی حتما گرفته شود | فیلم و نقد و بررسی | دعوت از کارآفرینان |
| ارتباط بیشتر بعد از ترم | کپی جزوه ارایه شود | حل تمرین و نمونه سوال در هرجلسه توسط دانشجویان |
| خانم ها از روی اسلاید بخوانند بهتر می فهمیم | گوشی را نگیرید | درس زندگی هم بدهید |
| تعامل بعد از دانشگاه را حفظ کنید | دربارۀ کار دانشجویان صحبت کنیم | بیرون از دانشگاه هم جلساتی داشته باشیم. |
مروری مختصر بر آنچه در این ترم گذشت:
17
تکنیک کارآمد
350
دقیقه فیلم آموزشی
1700
اسلاید آموزشی
595
ساعت تدریس
473
تعداد دانشجویان
0هفته0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه
زمان باقی مانده تا پایان جلسات:
…



